Världsmästerskapet i ishockey spelades för första gången 1920 och har sedan dess varit en turnering som såväl växt i storlek som i popularitet. Redan från start var turneringen en årlig tävling som enbart haft ett kortare uppehåll under andra världskriget, samt när Coronapandemin drog in över världen.
Mellan 1924-1968 höll man inget VM under de år som OS spelades utan såg istället den olympiska turneringen som den avgörande kampen om guldet. Sedan 1990 finns också ett världsmästerskap för damer och även detta spelas årligen, med undantag för de år som de olympiska spelen avgörs.
Under åren har Sverige vid flera tillfällen varit värdar för mästerskapet och även tagit hem väldigt många medaljer, såväl på herr- som damsidan.
Vilka regler gäller i hockey VM?
När man följer turneringen finns det ofta många frågetecken kring vilka olika regler som gäller. Vad är det till exempel som gäller vid förlängning och kan en VM-match gå till straffar? Och hur avgörs egentligen lagens placering i tabellen? På vår regel-sida har vi samlat information om dessa olika saker.
Hur ofta spelas hockey VM?
Världsmästerskapet i ishockey är en turnering som spelas varje år, då oftast i maj månad. Det första mästerskapet spelades 1930 och har sedan dessa spelats på en mängd olika platser runtom i världen. Tidigare spelades inte VM under de år som OS avgjordes, men sedan 1992 så spelas båda turneringarna vid OS-år.
På damsidan spelades det första världsmästerskapet 1990 och hålls numera oftast i april månad. Under de år som vinter-OS går av stapeln spelas däremot turneringen i slutet av sommaren, någonting som man gjorde för första gången år 2022. Innan dess arrangerades inget VM för damer under samma år som OS.
Även juniorlandslagens turneringar spelas årligen. JVM, som är turneringen för spelarna som står för dörren att nå seniorlandslaget, äger matcherna rum kort efter jul och sträcker sig sedan över årsskiftet med ett gruppspel som brukar avrundas på nyårsafton. U-18 landslagens VM spelas kring månadsskiftet april-maj för herrarna och i början av januari för damerna.
Hur många hockey VM guld har Sverige?
Det svenska herrlandslaget har under åren lyckats vinna hockey VM hela elva gånger! Medaljerna togs hem 1953, 1957, 1962, 1987, 1991, 1992, 1998, 2006, 2013, 2017 och 2018. De svenska damerna har inte tagit hem något guld ännu.
På juniorsidan har vårat landslag nått flera bragder, med U18-herrarna som tagit guld både 2019 och 2022 samt juniorkronorna som tog hem samma valör 1981 och 2012. Juniordamerna väntar likt seniorerna fortfarande på sin första guldmedalj.
Vilket land har vunnit hockey VM flest gånger?
Laget som har lyckats vinna hockey VM flest gånger genom åren är Kanada, som tagit hem hela 28 mästerskap. På en andraplats återfinns Sovjetunionen som under sina år vann guld vid 22 tillfällen. Räknar man samman deras guld med de som Ryssland tagit hem som enskild nation hamn man dock strax efter Kanada med 27 guld totalt.
Vilket år vann Sverige hockey VM och OS?
Att ta hem både den olympiska turneringen och VM under en och samma säsong är en enormt stor insats av ett landslag. Tre Kronor lyckades med denna bragd 2006, när man vann OS i Italien samt VM i Lettland. Faktum är att Sverige var den enda nationen som lyckades ta hem denna dubbelseger, innan Finland tangerade det hela under säsongen 2022.
Är World Cup samma sak som hockey VM?
Tidigare fanns en turnering som gick under namnen World Cup, där landslag bestående av enbart NHL-spelare gjorde upp. Turneringen spelades senast 2016 och det svenska laget placerade sig då på en delad tredjeplats efter att ha blivit utslagna av det europeiska laget i semifinalen. Här kan du läsa mer om turneringen World Cup.
Världsmästerskapet i ishockey är ett evenemang som även väcker stort intresse bland de som vill spela på matcherna. För dig som vill ta del av spelandets charm, men inte spendera riktiga pengar på detta kan fantasy hockey vara ett alternativ.
Hockey VM – År för år
Är du ute efter information kring tidigare världsmästerskap i ishockey har du kommit till rätt ställe. Nedan hittar du vår rapportering för de senaste årens hockey-VM komplett med matchresultat, tabeller, slutspelsträd och svenska trupper.
Herrarnas Världsmästerskap i ishockey
Mästerskap | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
VM 2024 i Tjeckien | Tjeckien | Schweiz | Sverige |
VM 2023 i Finland & Lettland | Kanada | Tyskland | Lettland |
VM 2022 i Finland | Finland | Kanada | Tjeckien |
VM 2021 i Lettland | Kanada | Finland | USA |
VM 2020 i Schweiz (INSTÄLLT PGA PANDEMIN) | – | – | – |
VM 2019 i Slovakien | Finland | Kanada | Ryssland |
VM 2018 i Danmark | Sverige | Schweiz | USA |
VM 2017 i Tyskland och Frankrike | Sverige | Kanada | Ryssland |
VM 2016 i Ryssland | Kanada | Finland | Ryssland |
VM 2015 i Tjeckien | Kanada | Ryssland | USA |
VM 2014 i Vitryssland | Ryssland | Finland | Sverige |
VM 2013 i Sverige och Finland | Sverige | Schweiz | USA |
VM 2012 i Finland och Sverige | Ryssland | Slovakien | Tjeckien |
VM 2011 i Slovakien | Finland | Sverige | Tjeckien |
VM 2010 i Tyskland | Tjeckien | Ryssland | Sverige |
VM 2009 i Schweiz | Ryssland | Kanada | Sverige |
VM 2008 i Kanada | Ryssland | Kanada | Finland |
VM 2007 i Ryssland | Kanada | Finland | Ryssland |
VM 2006 i Lettland | Sverige | Tjeckien | Finland |
VM 2005 i Österrike | Tjeckien | Kanada | Ryssland |
VM 2004 i Tjeckien | Kanada | Sverige | USA |
VM 2003 i Finland | Kanada | Sverige | Slovakien |
VM 2002 i Sverige | Slovakien | Ryssland | Sverige |
VM 2001 i Tyskland | Tjeckien | Finland | Sverige |
VM 2000 i Ryssland | Tjeckien | Slovakien | Finland |
VM 1999 i Norge | Tjeckien | Finland | Sverige |
VM 1998 i Schweiz | Sverige | Finland | Tjeckien |
VM 1997 i Finland | Kanada | Sverige | Tjeckien |
VM 1996 i Österrike | Tjeckien | Kanada | USA |
VM 1995 i Sverige | Finland | Sverige | Kanada |
VM 1994 i Italien | Kanada | Finland | Sverige |
VM 1993 i Tyskland | Ryssland | Sverige | Tjeckien |
VM 1992 i Tjeckoslovakien | Sverige | Finland | Tjeckoslovakien |
VM 1991 i Finland | Sverige | Kanada | Sovjet |
VM 1990 i Schweiz | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien |
VM 1989 i Sverige | Sovjet | Kanada | Tjeckoslovakien |
VM 1987 i Österrike | Sverige | Sovjet | Tjeckoslovakien |
VM 1986 i Sovjet | Sovjet | Sverige | Kanada |
VM 1985 i Tjeckoslovakien | Tjeckoslovakien | Kanada | Sovjet |
VM 1983 i Västtyskland | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada |
VM 1982 i Finland | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada |
VM 1981 i Sverige | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien |
VM 1979 i Sovjet | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige |
VM 1978 i Tjeckoslovakien | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada |
VM 1977 i Österrike | Tjeckoslovakien | Sverige | Sovjet |
VM 1976 i Polen | Tjeckoslovakien | Sovjet | Sverige |
VM 1975 i Västtyskland | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige |
VM 1974 i Finland | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige |
VM 1973 i Sovjet | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien |
VM 1972 i Tjeckoslovakien | Tjeckoslovakien | Sovjet | Sverige |
VM 1971 i Schweiz | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige |
VM 1970 i Sverige | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien |
VM 1969 i Sverige | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien |
VM 1968 i Frankrike | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada |
VM 1967 i Österrike | Sovjet | Sverige | Kanada |
VM 1966 i Jugoslavien | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada |
VM 1965 i Finland | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige |
VM 1964 i Österrike | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien |
VM 1963 i Sverige | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien |
VM 1962 i USA | Sverige | Kanada | USA |
VM 1961 i Schweiz | Kanada | Tjeckoslovakien | Sovjet |
VM 1960 i USA | USA | Kanada | Sovjet |
VM 1959 i Tjeckoslovakien | Kanada | Sovjet | Tjeckoslovakien |
VM 1958 i Norge | Kanada | Sovjet | Sverige |
VM 1957 i Sovjet | Sverige | Sovjet | Tjeckoslovakien |
VM 1956 i Italien | Sovjet | USA | Kanada |
VM 1955 i Västtyskland | Kanada | Sovjet | Tjeckoslovakien |
VM 1954 i Sverige | Sovjet | Kanada | Sverige |
VM 1953 i Schweiz | Sverige | Västtyskland | Schweiz |
VM 1952 i Norge | Kanada | USA | Sverige |
VM 1951 i Frankrike | Kanada | Sverige | Schweiz |
VM 1950 i Storbritannien | Kanada | USA | Schweiz |
VM 1949 i Sverige | Tjeckoslovakien | Kanada | USA |
VM 1948 i Schweiz | Kanada | Tjeckoslovakien | Schweiz |
VM 1947 i Tjeckoslovakien | Tjeckoslovakien | Sverige | Österrike |
VM 1940-1946 (INSTÄLLT PGA ANDRA VÄRLDSKRIGET) | Tjeckoslovakien | Sverige | Österrike |
VM 1939 i Schweiz | Kanada | USA | Schweiz |
VM 1938 i Tjeckoslovakien | Kanada | Storbritannien | Tjeckoslovakien |
VM 1937 i Storbritannien | Kanada | Storbritannien | Schweiz |
VM 1936 i Tyskland | Storbritannien | Kanada | USA |
VM 1935 i Schweiz | Kanada | Schweiz | Storbritannien |
VM 1934 i Italien | Kanada | USA | Tyskland |
VM 1933 i Tjeckoslovakien | USA | Kanada | Tjeckoslovakien |
VM 1932 i USA | Kanada | USA | Tyskland |
VM 1931 i Polen | Kanada | USA | Österrike |
VM 1930 i Frankrike, Tyskland & Österrike | Kanada | Tyskland | Schweiz |
Damernas Världsmästerskap i ishockey
Mästerskap | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Dam VM 2024 i USA | Kanada | USA | Finland |
Dam VM 2023 i Kanada | USA | Kanada | Tjeckien |
Dam VM 2022 i Danmark | Kanada | USA | Tjeckien |
Dam VM 2021 i Kanada | Kanada | USA | Finland |
Dam VM 2020 i Kanada (INSTÄLLT!) | – | – | – |
Dam VM 2019 i Finland | USA | Finland | Kanada |
Dam VM 2017 i USA | USA | Kanada | Finland |
Dam VM 2016 i Kanada | USA | Kanada | Ryssland |
Dam VM 2015 i Sverige | USA | Kanada | Finland |
Dam VM 2013 i Kanada | USA | Kanada | Ryssland |
Dam VM 2012 i USA | Kanada | USA | Schweiz |
Dam VM 2011 i Schweiz | USA | Kanada | Finland |
Dam VM 2009 i Finland | USA | Kanada | Finland |
Dam VM 2008 i Kina | USA | Kanada | Finland |
Dam VM 2007 i Kanada | Kanada | USA | Sverige |
Dam VM 2005 i Sverige | USA | Kanada | Sverige |
Dam VM 2004 i Kanada | Kanada | USA | Finland |
Dam VM 2003 i Kina (INSTÄLLT!) | – | – | – |
Dam VM 2001 i USA | Kanada | USA | Ryssland |
Dam VM 2000 i Kanada | Kanada | USA | Finland |
Dam VM 1999 i Finland | Kanada | USA | Finland |
Dam VM 1997 i Kanada | Kanada | USA | Finland |
Dam VM 1994 i USA | Kanada | USA | Finland |
Dam VM 1992 i Finland | Kanada | USA | Finland |
Dam VM 1990 i Kanada | Kanada | USA | Finland |
Juniorernas Världsmästerskap i ishockey
Mästerskap | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
JVM 2024 i Sverige | USA | Sverige | Tjeckien |
JVM 2023 i Kanada | Kanada | Tjeckien | USA |
JVM 2022 i Kanada | Kanada | Finland | Sverige |
JVM 2021 i Kanada | USA | Kanada | Finland |
JVM 2020 i Tjeckien | Kanada | Ryssland | Sverige |
JVM 2019 i Kanada | Finland | USA | Ryssland |
JVM 2018 i USA | Kanada | Sverige | USA |
JVM 2017 i Kanada | USA | Kanada | Ryssland |
JVM 2016 i Finland | Finland | Ryssland | USA |
JVM 2015 i Kanada | Kanada | Ryssland | Slovakien |
JVM 2014 i Sverige | Finland | Sverige | Ryssland |
JVM 2013 i Ryssland | USA | Sverige | Ryssland |
JVM 2012 i Kanada | Sverige | Ryssland | Kanada |
JVM 2011 i USA | Ryssland | Kanada | USA |
JVM 2010 i Kanada | USA | Kanada | Sverige |
JVM 2009 i Kanada | Kanada | Sverige | Ryssland |
JVM 2008 i Tjeckien | Kanada | Sverige | Ryssland |
JVM 2007 i Sverige | Kanada | Ryssland | USA |
JVM 2006 i Kanada | Kanada | Ryssland | Finland |
JVM 2005 i USA | Kanada | Ryssland | Tjeckien |
JVM 2004 i Finland | USA | Kanada | Finland |
JVM 2003 i Kanada | Ryssland | Kanada | Finland |
JVM 2002 i Tjeckien | Ryssland | Kanada | Finland |
JVM 2001 i Ryssland | Tjeckien | Finland | Kanada |
JVM 2000 i Sverige | Tjeckien | Ryssland | Kanada |
JVM 1999 i Kanada | Ryssland | Kanada | Slovakien |
JVM 1998 i Finland | Finland | Ryssland | Schweiz |
JVM 1997 i Schweiz | Kanada | USA | Ryssland |
JVM 1996 i USA | Kanada | Sverige | Ryssland |
JVM 1995 i Kanada | Kanada | Ryssland | Sverige |
JVM 1994 i Tjeckien | Kanada | Sverige | Ryssland |
JVM 1993 i Sverige | Kanada | Sverige | Tjeckoslovakien |
JVM 1992 i Tyskland | Sovjet | Sverige | USA |
JVM 1991 i Kanada | Kanada | Sovjet | Tjeckoslovakien |
JVM 1990 i Finland | Kanada | Sovjet | Tjeckoslovakien |
JVM 1989 i USA | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien |
JVM 1988 i Sovjet | Kanada | Sovjet | Finland |
JVM 1987 i Tjeckoslovakien | Finland | Tjeckoslovakien | Sverige |
JVM 1986 i Kanada | Sovjet | Kanada | USA |
JVM 1985 i Finland | Kanada | Tjeckoslovakien | Sovjet |
JVM 1984 i Sverige | Sovjet | Finland | Tjeckoslovakien |
JVM 1983 i Sovjet | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada |
JVM 1982 i USA | Kanada | Tjeckoslovakien | Finland |
JVM 1981 i Tyskland | Sverige | Finland | Sovjet |
JVM 1980 i Finland | Sovjet | Finland | Sverige |
JVM 1979 i Sverige | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige |
JVM 1978 i Kanada | Sovjet | Sverige | Kanada |
JVM 1977 i Tjeckoslovakien | Sovjet | Kanada | Tjeckoslovakien |
JVM 1976 i Finland* | Sovjet | Kanada | Tjeckoslovakien |
JVM 1975 i Kanada* | Sovjet | Kanada | Sverige |
JVM 1974 i Sovjet* | Sovjet | Finland | Kanada |
*Turneringarna 1974-1976 ses som inofficiella
U18-herrarnas Världsmästerskap i ishockey
Mästerskap | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
U18 VM 2024 i Finland | Kanada | USA | Sverige |
U18 VM 2023 i Schweiz | USA | Sverige | Kanada |
U18 VM 2022 i Tyskland | Sverige | USA | Finland |
U18 VM 2021 i USA | Kanada | Ryssland | Sverige |
U18 VM 2020 i USA (INSTÄLLT!) | – | – | – |
U18 VM 2019 i Sverige | Sverige | Ryssland | USA |
U18 VM 2018 i Ryssland | Finland | USA | Sverige |
U18 VM 2017 i Slovakien | USA | Finland | Ryssland |
U18 VM 2016 i USA | Finland | Sverige | USA |
U18 VM 2015 i Schweiz | USA | Finland | Kanada |
U18 VM 2014 i Finland | USA | Tjeckien | Kanada |
U18 VM 2013 i Ryssland | Kanada | USA | Finland |
U18 VM 2012 i Tjeckien | USA | Sverige | Kanada |
U18 VM 2011 i Tyskland | USA | Sverige | Ryssland |
U18 VM 2010 i Belarus | USA | Sverige | Finland |
U18 VM 2009 i USA | USA | Ryssland | Finland |
U18 VM 2008 Ryssland | Kanada | Ryssland | USA |
U18 VM 2007 i Finland | Ryssland | USA | Sverige |
U18 VM 2006 i Sverige | USA | Finland | Tjeckien |
U18 VM 2005 i Tjeckien | USA | Kanada | Sverige |
U18 VM 2004 i Belarus | Ryssland | USA | Tjeckien |
U18 VM 2003 i Ryssland | Kanada | Slovakien | Ryssland |
U18 VM 2002 i Slovakien | USA | Ryssland | Tjeckien |
U18 VM 2001 i Finland | Ryssland | Schweiz | Finland |
U18 VM 2000 i Schweiz | Finland | Ryssland | Sverige |
U18 VM 1999 i Tyskland | Finland | Sverige | Slovakien |
U18-damernas Världsmästerskap i ishockey
Mästerskap | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Dam-JVM 2024 i Schweiz | USA | Tjeckien | Kanada |
Dam-JVM 2023 i Sverige | Kanada | Sverige | USA |
Dam-JVM 2022 i USA | Kanada | USA | Finland |
Dam-JVM 2021 i Sverige (INSTÄLLT!) | – | – | – |
Dam-JVM 2020 i Slovakien | USA | Kanada | Ryssland |
Dam-JVM 2019 i Japan | Kanada | USA | Finland |
Dam-JVM 2018 i Ryssland | USA | Sverige | Kanada |
Dam-JVM 2017 i Tjeckien | USA | Kanada | Ryssland |
Dam-JVM 2016 i Kanada | USA | Kanada | Sverige |
Dam-JVM 2015 i USA | USA | Kanada | Ryssland |
Dam-JVM 2014 i Ungern | Kanada | USA | Tjeckien |
Dam-JVM 2013 i Finland | Kanada | USA | Sverige |
Dam-JVM 2012 i Tjeckien | Kanada | USA | Sverige |
Dam-JVM 2011 i Sverige | USA | Kanada | Finland |
Dam-JVM 2010 i USA | Kanada | USA | Sverige |
Dam-JVM 2009 i Tyskland | USA | Kanada | Sverige |
Dam-JVM 2008 i Kanada | USA | Kanada | Tjeckien |
Uppdaterad 5 juli, 2024
Även under OS-åren 1980, 1984 och 1988 spelades inga VM i ishockey.
Vilka andra länder har vunnit vm guld tre år i rad?
Blir Sverige historiskt med 3 guld irad
Hej Lars,
Sverige blir historisk då det enbart varit 3 länder som lyckats med detta tidigare. Det är i så fall ett första hattrick för Tre Kronor
det skulle vara HELT underbart om bara Svenska spelare spelade i 3 kronor,inga proffs typ NHL; Ryska ligan. Alltså bara grabbar från svenska ligor!!! är det helt omöjligt att i genom föra?. tänk att slippa tjata på MILJONÄR-DIVORNA.!!
Men då kan man kalla det för VM?!? Bör inte alls länder kunna ha med sig sin absolut elit när det är just VM. Tänk dig fotbolls VM om Serie A och Laliga pågick…
toi muon biet cac tran dau
Vilka matcher är det som du vill veta mer om? Kvartsfinalerna?