U18-VM är fullt av stora talanger. Men några utespelare har stuckit ut lite extra under turneringens början. Nedan listar vi den aktuella poängligan i U18 VM där svenske Elton Hermansson är uppe i delad ledning.

 

 

MoDo:s Elton Hermansson har tagit för sig i U18-VM. Efter att ha brutit sin måltorka mot Danmark med dubbla mål är nu Hermansson uppe på åtta poäng i turneringen vilket är lika bra som poängligaledaren Wyatt Cullen. Amerikanens tre mål håller honom ensam i toppen av poängligan inför slutspelet. Men där bakom lurar alltså svenske Hermansson. Näst bästa svensk är Alexander Command (Örebro).

Toppen av poängligan i U18-VM – efter gruppspelet

  1. Wyatt Cullen (USA), 8p (3 mål + 5 assist)
  2. Elton Hermansson (Sverige), 8p (2+6)
  3. Dima Zhilkin (Kanada), 7p (5+2)
  4. Mikey Berchild (USA), 6p (4+2)
  5. Timothy Kazda (Slovakien), 6p (4+2)
  6. Luca Santala (Finland), 6p (4+2)
  7. Samuel Sramaty (Slovakien), 6p (2+4)
  8. Ryan Lin (Kanada), 6p (1+5)
  9. Lukas Zajic (USA), 5p (4+1)
  10. Mathis Preston (Kanada), 5p (3+2)

Interna poängligan i Sverige

  1. Elton Hermansson, 8p (2+6)
  2. Alexander Command, 5p (2+3)
  3. Marcus Nordmark, 4p (3+1)
  4. Bosse Meijer, 4p (2+2)
  5. Wiggo Sörensson, 3p (2+1)
  6. Malte Gustafsson, 3p (1+2)
  7. Ola Palme, 3p (0+3)
  8. Måns Gudmundsson, 3p (0+3)
  9. Nils Bartholdsson, 2p (2+0)
  10. Mikael Kim, 2p (2+0)
  11. Hjalmar Clithe, 2p (1+1)
  12. Hampus Zirath, 2p (1+1)
  13. Axel Elofsson, 2p (0+2)
  14. Max Isaksson, 2p (0+2)
  15. Adam Andersson, 2p (0+2)
  16. Adam Nömme, 1p (1+0)
  17. Ludvig Andersson, 1p (0+1)
  18. Zigge Bratt, 1p (0+1)
  19. Olle Karlsson, 1p (0+1)

Övriga står på noll.

Uppdaterad 29 april, 2026