<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hockey - VM 2012 i Sverige &amp; Finland Ishockey</title>
	<atom:link href="http://vmhockey.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vmhockey.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till TV tablå av ville</title>
		<link>http://vmhockey.se/tv-tabla/#comment-123</link>
		<dc:creator>ville</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmhockey.se/?page_id=185#comment-123</guid>
		<description>bra sverige ni van ja går i hockey ochså i hisingen vad går ni i för lag?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra sverige ni van ja går i hockey ochså i hisingen vad går ni i för lag?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sverige slog Österrike av pontus</title>
		<link>http://vmhockey.se/sverige-slog-osterrike/#comment-25</link>
		<dc:creator>pontus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 13:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=120#comment-25</guid>
		<description>Jo förstår er om ni tycker det är dåligt men har tyvärr haft förhinder vilket har gjort att uppdateringarna kommit lite sent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo förstår er om ni tycker det är dåligt men har tyvärr haft förhinder vilket har gjort att uppdateringarna kommit lite sent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sverige slog Österrike av Monika</title>
		<link>http://vmhockey.se/sverige-slog-osterrike/#comment-24</link>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=120#comment-24</guid>
		<description>Synd att ni har så dålig uppdatering, kanske finns folk som vill veta mer än bara om sveriges matcher, lite tabbeller med poäng, resultat från alla matcherna, skall man rapportera hockey-vm i en blogg anser jag att man skall rapportera ALLT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synd att ni har så dålig uppdatering, kanske finns folk som vill veta mer än bara om sveriges matcher, lite tabbeller med poäng, resultat från alla matcherna, skall man rapportera hockey-vm i en blogg anser jag att man skall rapportera ALLT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sverige slog Österrike av Mackan</title>
		<link>http://vmhockey.se/sverige-slog-osterrike/#comment-23</link>
		<dc:creator>Mackan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 04:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=120#comment-23</guid>
		<description>Bra uppdatering!

Ni kan inte påstå leverera det senaste och sedan ligga dygn efter med uppdateringar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra uppdatering!</p>
<p>Ni kan inte påstå leverera det senaste och sedan ligga dygn efter med uppdateringar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sverige &#8211; Danmark i kvartsfinal av admin</title>
		<link>http://vmhockey.se/sverige-danmark-i-kvartsfinal/#comment-21</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=78#comment-21</guid>
		<description>Haha, det återstår att se. Kolla in oddsen på &lt;a href=&quot;http://record.affiliatelounge.com/_0cnI-Tiy2N-uqxJ1W5ErsWNd7ZgqdRLk/1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Betsson, Sverige- Danmark 1.15 - 8.00 - 11.00&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, det återstår att se. Kolla in oddsen på <a href="http://record.affiliatelounge.com/_0cnI-Tiy2N-uqxJ1W5ErsWNd7ZgqdRLk/1" rel="nofollow">Betsson, Sverige- Danmark 1.15 &#8211; 8.00 &#8211; 11.00</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sverige &#8211; Danmark i kvartsfinal av Søren</title>
		<link>http://vmhockey.se/sverige-danmark-i-kvartsfinal/#comment-20</link>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=78#comment-20</guid>
		<description>Vi vinder

I har ikke en chance. 

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vinder</p>
<p>I har ikke en chance.<br />
 <img src='http://vmhockey.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sverige &#8211; Danmark i kvartsfinal av admin</title>
		<link>http://vmhockey.se/sverige-danmark-i-kvartsfinal/#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=78#comment-19</guid>
		<description>Det har du rätt i, vi har korrigerat det. Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det har du rätt i, vi har korrigerat det. Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sverige &#8211; Danmark i kvartsfinal av Dudda</title>
		<link>http://vmhockey.se/sverige-danmark-i-kvartsfinal/#comment-18</link>
		<dc:creator>Dudda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=78#comment-18</guid>
		<description>16:15 mer rätt,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16:15 mer rätt,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Markström står ikväll av pontus</title>
		<link>http://vmhockey.se/markstrom-star-ikvall/#comment-17</link>
		<dc:creator>pontus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=73#comment-17</guid>
		<description>Jag tror jag skrivit något inlägg om det här tidigare men hittar inte det just nu. För statistik kan jag rekommendera den officiella sajten: http://www.iihf.com/channels10/iihf-world-championship-wc10/statistics.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror jag skrivit något inlägg om det här tidigare men hittar inte det just nu. För statistik kan jag rekommendera den officiella sajten: <a href="http://www.iihf.com/channels10/iihf-world-championship-wc10/statistics.html" rel="nofollow">http://www.iihf.com/channels10/iihf-world-championship-wc10/statistics.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Markström står ikväll av cinge</title>
		<link>http://vmhockey.se/markstrom-star-ikvall/#comment-16</link>
		<dc:creator>cinge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmhockey.se/?p=73#comment-16</guid>
		<description>Hej,
jag undrar var jag hittar sveriges kedjor? finns det någon sida med statistik om hur mkt istid o powerplay varje spelare haft? Tacksam för svar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
jag undrar var jag hittar sveriges kedjor? finns det någon sida med statistik om hur mkt istid o powerplay varje spelare haft? Tacksam för svar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

